Prefeitos Eleitos
ANITA GARIBALDI |
||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
1 | 25 – BETO MARIN | PP / DEM | 2.609 | 43,05 |
2 | 14 – JORGE PETERLE | PMDB / PTB / PPS | 2.187 | 36,08 |
3 | 13 – CLAUDIONOR | PT / PSDB | 1.265 | 20,87 |
BOCAINA DO SUL | ||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
1 | 45 – MARTA | PSDB / PMDB | 1.165 | 68,81 |
2 | 11 – PROFESSOR MARIANO | PR / PP / PPS | 528 | 31,19 |
3 | 25 – TEREZA | DEM | 0 | 0 |
BOM JARDIM DA SERRA | ||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
1 | 15 – MACARI | PMDB / PP / PDT / PT / PSDB | 1.776 | 59,1 |
2 | 25 – ESSIORNI | DEM | 1.229 | 40,9 |
BOM RETIRO | ||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
1 | 11 – DR. MELO | PP / PPS / PT | 3.091 | 54,05 |
2 | 45 – ALBINO | PSB / DEM / PMDB / PSDB | 2.572 | 44,97 |
3 | 31 – DEDE BORGES | PHS | 56 | 0,98 |
CAMPO BELO DO SUL | ||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
1 | 11 – FIRMINO BRANCO | PP / PSDB | 1.791 | 36,12 |
2 | 15 – PADRE EDILSON | PMDB | 1.736 | 35,01 |
3 | 25 – TERE | PR / DEM / PPS | 1.432 | 28,88 |
CAPÃO ALTO | ||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
1 | 25 – ANTONIO COELHO BOTA | DEM / PMDB / PPS | 1.356 | 100 |
2 | 11 – TITO | PP / PSDB | 0 | 0 |
CERRO NEGRO | ||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
1 | 15 – TEBA | PMDB / PPS | 1.509 | 55,74 |
2 | 25 – MARCOS | PP / PSDB / DEM | 1.198 | 44,26 |
CORREIA PINTO | ||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
1 | 12 – VÂNIO FORSTER | PR / PMDB / PDT | 5.535 | 53,47 |
2 | 25 – OLIVEIRA | PTB / PP / PSDB / PV / PRB / DEM / PPS / PSB | 3.716 | 35,9 |
3 | 13 – PEDRINHO | PT | 1.100 | 10,63 |
LAGES | ||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
1 | 11 – RENATINHO | PP / PSDB / PTC / PSDC / PT do B / PSC | 42.634 | 46,89 |
2 | 23 – FERNANDO CORUJA | PTB / PHS / PMDB / DEM / PRB / PPS | 38.336 | 42,16 |
3 | 13 – SERGIO GODINHO | PC do B / PR / PRTB / PDT / PV / PT / PSB | 9.957 | 10,95 |
OTACÍLIO COSTA | ||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
1 | 15 – DENILSON | PMDB / PRB / PT | 5.637 | 53,17 |
2 | 25 – POLACO | PP / PDT / PSC / PR / DEM / PSB / PSDB | 4.964 | 46,83 |
PAINEL | ||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
1 | 11 – TUNGO | PR / PP / PPS / PSB | 1.361 | 62,06 |
Compartilhar este conteúdo |