O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE divulgou nesta quarta-feira (14) o Produto Interno Bruto – PIB dos municípios brasileiros para o período de 2005 a 2009. A publicação do instituto traz os dados referentes ao PIB e ao PIB per capita, além do valor adicionado bruto dos principais setores de atividade econômica. De acordo com o levantamento, o PIB do estado de Santa Catarina, em 2009, foi de R$ 129.806.256.000, valor que corresponde a 4% do PIB brasileiro. Os cinco municípios com maiores PIBs em Santa Catarina são Joinville, Itajaí, Florianópolis, Blumenau e Jaraguá do Sul, que juntos têm 34,6% do Produto Interno Bruto do estado.
O projeto do Produto Interno Bruto – PIB dos Municípios é realizado desde 2000, por meio de parceria do IBGE com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais e a Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa. O Produto Interno Bruto é a soma de todas as riquezas produzidas no país.
Clique para acessar a publicação na íntegra (em PDF)
Tabela- Produto interno bruto a preços correntes, impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos a preços correntes e valor adicionado bruto a preços correntes total e por atividade econômica, e respectivas participações |
|
Variável = Produto Interno Bruto a preços correntes (Mil Reais) | |
Ano = 2009 | |
Brasil, Grande Região e Unidade da Federação | |
Brasil | 3.239.404.053 |
Sul | 535.662.084 |
Santa Catarina | 129.806.256 |
Confira abaixo o ranking dos 200 maiores PIBs municipais de Santa Catarina
Tabela – Produto interno bruto a preços correntes, impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos a preços correntes e valor adicionado bruto a preços correntes total e por atividade econômica, e respectivas participações – Ranking descendente |
||
Variável = Produto Interno Bruto a preços correntes (Mil Reais) | ||
Ano = 2009 | ||
# | Município | |
1 | Joinville – SC | 13.345.175 |
2 | Itajaí – SC | 10.870.486 |
3 | Florianópolis – SC | 8.287.890 |
4 | Blumenau – SC | 7.678.830 |
5 | Jaraguá do Sul – SC | 4.697.090 |
6 | Chapecó – SC | 4.348.898 |
7 | São José – SC | 4.193.679 |
8 | São Francisco do Sul – SC | 3.321.852 |
9 | Criciúma – SC | 3.190.218 |
10 | Brusque – SC | 2.431.683 |
11 | Lages – SC | 2.376.554 |
12 | Balneário Camboriú – SC | 1.712.670 |
13 | Palhoça – SC | 1.693.864 |
14 | Concórdia – SC | 1.650.184 |
15 | Tubarão – SC | 1.591.460 |
16 | São Bento do Sul – SC | 1.501.101 |
17 | Videira – SC | 1.441.624 |
18 | Guaramirim – SC | 1.326.662 |
19 | Caçador – SC | 1.308.291 |
20 | Rio do Sul – SC | 1.234.667 |
21 | Biguaçu – SC | 1.205.661 |
22 | Gaspar – SC | 1.179.397 |
23 | Indaial – SC | 1.083.197 |
24 | Içara – SC | 949.617 |
25 | Imbituba – SC | 946.290 |
26 | Xanxerê – SC | 916.734 |
27 | Navegantes – SC | 911.398 |
28 | Mafra – SC | 899.692 |
29 | Canoinhas – SC | 870.444 |
30 | Timbó – SC | 857.393 |
31 | Joaçaba – SC | 851.196 |
32 | Campos Novos – SC | 792.459 |
33 | Araranguá – SC | 762.710 |
34 | Pomerode – SC | 729.279 |
35 | São Miguel do Oeste – SC | 594.450 |
36 | Capinzal – SC | 579.023 |
37 | Seara – SC | 578.892 |
38 | Tijucas – SC | 546.768 |
39 | Curitibanos – SC | 541.726 |
40 | Xaxim – SC | 538.854 |
41 | Rio Negrinho – SC | 532.000 |
42 | Forquilhinha – SC | 524.506 |
43 | São Lourenço do Oeste – SC | 515.055 |
44 | Itapiranga – SC | 513.060 |
45 | Fraiburgo – SC | 505.607 |
46 | Braço do Norte – SC | 502.818 |
47 | Itapema – SC | 498.226 |
48 | Camboriú – SC | 445.474 |
49 | Laguna – SC | 442.331 |
50 | Orleans – SC | 441.776 |
51 | Porto Belo – SC | 413.353 |
52 | Abelardo Luz – SC | 412.690 |
53 | Urussanga – SC | 412.457 |
54 | Ituporanga – SC | 410.707 |
55 | Maravilha – SC | 401.694 |
56 | Nova Veneza – SC | 399.169 |
57 | Pinhalzinho – SC | 397.378 |
58 | Três Barras – SC | 377.119 |
59 | Morro da Fumaça – SC | 370.818 |
60 | Otacílio Costa – SC | 364.578 |
61 | Guabiruba – SC | 360.948 |
62 | Palmitos – SC | 355.738 |
63 | Correia Pinto – SC | 343.977 |
64 | São João Batista – SC | 343.808 |
65 | Sombrio – SC | 341.365 |
66 | Itaiópolis – SC | 336.895 |
67 | Turvo – SC | 334.085 |
68 | Araquari – SC | 328.927 |
69 | Herval d"Oeste – SC | 326.972 |
70 | Barra Velha – SC | 322.264 |
71 | Treze Tílias – SC | 316.423 |
72 | Cocal do Sul – SC | 312.453 |
73 | São Joaquim – SC | 309.743 |
74 | Taió – SC | 304.214 |
75 | Papanduva – SC | 284.225 |
76 | Porto União – SC | 281.776 |
77 | Presidente Getúlio – SC | 276.783 |
78 | Garuva – SC | 276.214 |
79 | Mondaí – SC | 267.737 |
80 |
Compartilhar este conteúdo |