Alianças dos mais diferentes cores partidárias e ideológicas estão firmadas com vistas as eleições de outubro desse ano. Na Serra Catarinense, foi realizado pela Assessoria de Imprensa da Amures um levantamento prévio de candidaturas após as convenções de sábado.
As coligações ainda podem mudar, uma vez que os partidos tem até dia 5 de julho para registro de chapas nos Cartórios Eleitorais. Mas de acordo com o levantamento preliminar, o PSD é o partido com maior número de pré-candidaturas à prefeito. São 14 nomes como cabeça de chapa.
O segundo partido em número de pré-candidaturas é o PMDB com 13 postulações, seguido pelo PP com cinco nomes. Em quatro lugar está o PSDB com quatro nomes à majoritária e o PDT logo atrás com três indicações. Os partidos do PT, PSB, PPS, PR e PTB aparecem com apenas uma pré-candidatura de prefeito.
Confira a lista de pré-candidaturas na região da Amures
Município | Prefeito | Partido | Vice | Partido |
Anita Garibaldi | Ivonir Fernandes | PSB | Jorge Peterle | PTB |
Tadeu Furtado | PMDB | Claudionor de Macedo | PT | |
Bocaina do Sul | Osni Flavio de Oliveira | PSDB | Nério Alves de Liz | PSB |
Luiz Carlos Schumiller | PMDB | Valmir Luiz Martins | DEM | |
Bom Jardim da Serra | Hilton Luiz Machado | PP | Marcio de Carvalho | PMDB, PT |
Vânio Topanotti | PSDB | Sergio de Oliveira | PTB | |
Bom Retiro | José Antônio de Melo | PSD | Wilmar José Nekel | PP |
Albino Gonsalves Padilha | PSDB | Marcia Henckmaier Fernandes | PMDB | |
Campo Belo do Sul | Laerte Branco | PP | Osni Mocelin | PT |
Edilson Souza | PMDB | Tadeu Martins | PSD | |
Capão Alto | Marino Madruga | PSD | Luiz Freitas | PPS |
Tito Pereira Freitas | PP | Ilton Neves Varela | PP | |
Zezo Pires | PMDB | Antônio Mattos | PMDB | |
Cerro Negro | Sirlei Kley Varela | PMDB | José Adelar de Moraes | PPS |
David Antunes de Lima | PSD | Sebastião Ari Martins | PP | |
Correia Pinto | Vânio Foster | PDT | Marcos Beffart | PMDB |
Luiz Carlos Padilha Leite | PSD | Neuzete Aparecida Maziero | DEM | |
Pedro Flores | PT | Agenor Garcia | PV | |
Lages | Antônio Ceron | PSD | Sirlei Rodrigues | PP |
Elizeu Matos | PMDB | Antônio Arcanjo Duarte | PPS | |
Paulo Dellagustina | PDT | Iran Rosa de Morais | PDT | |
Otacilio Costa | Denilson Luiz Padilha | PMDB | João Pedro Velho | PMDB |
Luiz Carlos Xavier | PDT | Silvano Antunes | PSDB | |
Reginaldo Gomes do Nascimento | PSD | Cristiano Kuster | PR | |
Painel | Doroti Broering | PSD | Antônio Ercilio Andrade Alves | PP |
Flávio da Silva Neto | PMDB | Derci Waltrick | PMDB | |
Rosilene Andrade Cardoso Baldesar | PSDB | Sidinei Pereira Cândido | PSDB | |
Palmeira | Rui Tadeu Andrade | PSD | Moacir Cruz Faxina | PP |
José Valdori Henkmaier | PMDB | Sebastião Ribeiro dos Santos | PMDB | |
Ponte Alta | Carlos Moraes | PP | Lindomar Kuner | PMDB |
Nilton Moraes Stenger (Alemão) | PSD | Zoni Madruga de Moraes | PT | |
Rio Rufino | Ademar debona Sartor | PMDB | Sonia Cardoso Oselame | PSD |
Thiago Costa | PSB
Compartilhar este conteúdo |