Os coeficientes de distribuição para 2006 do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) foram aprovados pelo Tribunal de Contas da União pela Decisão Normativa nº 72/2005. O TCU fez os cálculos baseado nos dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) constantes de relação das populações por estados e municípios.
Os coeficientes são utilizados no cálculo das quotas para distribuição dos recursos dos fundos constitucionais dos municípios e já estão disponíveis para consulta.
Agência CNM/AMURES
Confira.
| Município | UF | Red. | População | Coef. 97 | Coef. Pop. | Ganho | Coef. Final |
| Abdon Batista | SC | 2481 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| Abelardo Luz | SC | 18533 | 1,2 | 1,2 | 0 | 1,2 | |
| Agrolândia | SC | 8204 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| Agronômica | SC | 4561 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| Água Doce | SC | 6876 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| Águas de Chapecó | SC | 5368 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| Águas Frias | SC | 2112 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| Águas Mornas | SC | 5064 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| Alfredo Wagner | SC | (*) | 8269 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,8 |
| Alto Bela Vista | SC | 1872 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| Anchieta | SC | (*) | 5810 | 1 | 0,6 | 0,4 | 1 |
| Angelina | SC | 5468 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| Anita Garibaldi | SC | (*) | 10034 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,8 |
| Anitápolis | SC | 3027 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| Antônio Carlos | SC | 6948 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| Apiúna | SC | (*) | 9014 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,8 |
| Arabutã | SC | 4213 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| Araquari | SC | 21111 | 1 | 1,2 | 0 | 1,2 | |
| Araranguá | SC | 61263 | 2,2 | 2,4 | 0 | 2,4 | |
| Armazém | SC | 7360 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| Arroio Trinta | SC | 3587 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| Arvoredo | SC | 2069 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| Ascurra | SC | 7418 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
| Atalanta | SC | 3258 | 0,6 | 0,6 |
Compartilhar este conteúdo |